फागुन २०८२
आइत
सोम
मङ्गल
बुध
बिही
शुक्र
शनि
१13२14३15४16५17६18७19८20९21१०22११23१२24१३25१४26१५27१६28१७1१८2१९3२०4२१5२२6२३7२४8२५9२६10२७11२८12२९13३०14 बिदा पर्वअङ्ग्रेजी मिति सानो अंकमा देखाइएको छ
पर्वहरू
यो महिना कुनै पर्व छैन।
महिनाका दिनहरू
| वि.सं. | ई.सं. | पर्व |
|---|---|---|
| १ | २०२६ फेब्रुअरी १३ | — |
| २ | २०२६ फेब्रुअरी १४ | — |
| ३ | २०२६ फेब्रुअरी १५ | — |
| ४ | २०२६ फेब्रुअरी १६ | — |
| ५ | २०२६ फेब्रुअरी १७ | — |
| ६ | २०२६ फेब्रुअरी १८ | — |
| ७ | २०२६ फेब्रुअरी १९ | — |
| ८ | २०२६ फेब्रुअरी २० | — |
| ९ | २०२६ फेब्रुअरी २१ | — |
| १० | २०२६ फेब्रुअरी २२ | — |
| ११ | २०२६ फेब्रुअरी २३ | — |
| १२ | २०२६ फेब्रुअरी २४ | — |
| १३ | २०२६ फेब्रुअरी २५ | — |
| १४ | २०२६ फेब्रुअरी २६ | — |
| १५ | २०२६ फेब्रुअरी २७ | — |
| १६ | २०२६ फेब्रुअरी २८ | — |
| १७ | २०२६ मार्च १ | — |
| १८ | २०२६ मार्च २ | — |
| १९ | २०२६ मार्च ३ | — |
| २० | २०२६ मार्च ४ | — |
| २१ | २०२६ मार्च ५ | — |
| २२ | २०२६ मार्च ६ | — |
| २३ | २०२६ मार्च ७ | — |
| २४ | २०२६ मार्च ८ | — |
| २५ | २०२६ मार्च ९ | — |
| २६ | २०२६ मार्च १० | — |
| २७ | २०२६ मार्च ११ | — |
| २८ | २०२६ मार्च १२ | — |
| २९ | २०२६ मार्च १३ | — |
| ३० | २०२६ मार्च १४ | — |
यो महिनाका दिनहरू: 31, 31, 32, 31, 31, 31, 30, 29, 30, 29, 30, 30