सांस्कृतिक
भदौ २०८२
आइत
सोम
मङ्गल
बुध
बिही
शुक्र
शनि
१17२18३19४20५21६22७23८24९25१०26११27१२28१३29१४30१५31१६1१७2१८3१९4२०5२१6२२7२३8२४9२५10२६11२७12२८13२९14३०15३१16 बिदा पर्वअङ्ग्रेजी मिति सानो अंकमा देखाइएको छ
पर्वहरू
महिनाका दिनहरू
| वि.सं. | ई.सं. | पर्व |
|---|---|---|
| १ | २०२५ अगस्ट १७ | — |
| २ | २०२५ अगस्ट १८ | — |
| ३ | २०२५ अगस्ट १९ | — |
| ४ | २०२५ अगस्ट २० | — |
| ५ | २०२५ अगस्ट २१ | — |
| ६ | २०२५ अगस्ट २२ | — |
| ७ | २०२५ अगस्ट २३ | — |
| ८ | २०२५ अगस्ट २४ | — |
| ९ | २०२५ अगस्ट २५ | — |
| १० | २०२५ अगस्ट २६ | — |
| ११ | २०२५ अगस्ट २७ | — |
| १२ | २०२५ अगस्ट २८ | — |
| १३ | २०२५ अगस्ट २९ | — |
| १४ | २०२५ अगस्ट ३० | — |
| १५ | २०२५ अगस्ट ३१ | — |
| १६ | २०२५ सेप्टेम्बर १ | — |
| १७ | २०२५ सेप्टेम्बर २ | — |
| १८ | २०२५ सेप्टेम्बर ३ | — |
| १९ | २०२५ सेप्टेम्बर ४ | — |
| २० | २०२५ सेप्टेम्बर ५ | — |
| २१ | २०२५ सेप्टेम्बर ६ | इन्द्रजात्रा (येन्या) |
| २२ | २०२५ सेप्टेम्बर ७ | — |
| २३ | २०२५ सेप्टेम्बर ८ | — |
| २४ | २०२५ सेप्टेम्बर ९ | — |
| २५ | २०२५ सेप्टेम्बर १० | — |
| २६ | २०२५ सेप्टेम्बर ११ | — |
| २७ | २०२५ सेप्टेम्बर १२ | — |
| २८ | २०२५ सेप्टेम्बर १३ | — |
| २९ | २०२५ सेप्टेम्बर १४ | — |
| ३० | २०२५ सेप्टेम्बर १५ | — |
| ३१ | २०२५ सेप्टेम्बर १६ | — |
यो महिनाका दिनहरू: 31, 31, 32, 31, 31, 31, 30, 29, 30, 29, 30, 30