सांस्कृतिक
पुष २०८२
आइत
सोम
मङ्गल
बुध
बिही
शुक्र
शनि
१16२17३18४19५20६21७22८23९24१०25११26१२27१३28१४29१५30१६31१७1१८2१९3२०4२१5२२6२३7२४8२५9२६10२७11२८12२९13३०14 बिदा पर्वअङ्ग्रेजी मिति सानो अंकमा देखाइएको छ
पर्वहरू
महिनाका दिनहरू
| वि.सं. | ई.सं. | पर्व |
|---|---|---|
| १ | २०२५ डिसेम्बर १६ | — |
| २ | २०२५ डिसेम्बर १७ | — |
| ३ | २०२५ डिसेम्बर १८ | — |
| ४ | २०२५ डिसेम्बर १९ | — |
| ५ | २०२५ डिसेम्बर २० | — |
| ६ | २०२५ डिसेम्बर २१ | — |
| ७ | २०२५ डिसेम्बर २२ | — |
| ८ | २०२५ डिसेम्बर २३ | — |
| ९ | २०२५ डिसेम्बर २४ | — |
| १० | २०२५ डिसेम्बर २५ | — |
| ११ | २०२५ डिसेम्बर २६ | — |
| १२ | २०२५ डिसेम्बर २७ | — |
| १३ | २०२५ डिसेम्बर २८ | — |
| १४ | २०२५ डिसेम्बर २९ | — |
| १५ | २०२५ डिसेम्बर ३० | तमू ल्होसार |
| १६ | २०२५ डिसेम्बर ३१ | — |
| १७ | २०२६ जनवरी १ | — |
| १८ | २०२६ जनवरी २ | — |
| १९ | २०२६ जनवरी ३ | — |
| २० | २०२६ जनवरी ४ | — |
| २१ | २०२६ जनवरी ५ | — |
| २२ | २०२६ जनवरी ६ | — |
| २३ | २०२६ जनवरी ७ | — |
| २४ | २०२६ जनवरी ८ | — |
| २५ | २०२६ जनवरी ९ | — |
| २६ | २०२६ जनवरी १० | — |
| २७ | २०२६ जनवरी ११ | — |
| २८ | २०२६ जनवरी १२ | — |
| २९ | २०२६ जनवरी १३ | — |
| ३० | २०२६ जनवरी १४ | — |
यो महिनाका दिनहरू: 31, 31, 32, 31, 31, 31, 30, 29, 30, 29, 30, 30