हिन्दू
फागुन २०८३
आइत
सोम
मङ्गल
बुध
बिही
शुक्र
शनि
१13२14३15४16५17६18७19८20९21१०22११23१२24१३25१४26१५27१६28१७1१८2१९3२०4२१5२२6२३7२४8२५9२६10२७11२८12२९13३०14 बिदा पर्वअङ्ग्रेजी मिति सानो अंकमा देखाइएको छ
पर्वहरू
बिदाहरू
सार्वजनिक बिदा
महाशिवरात्रि
सार्वजनिक बिदा
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस
सार्वजनिक बिदा
ग्याल्पो ल्होसार
सार्वजनिक बिदा
ईद-उल-फित्र
बिदाको सूची सरकारी सूचना र विश्वसनीय स्रोतमा आधारित छ, तर सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ। आधिकारिक निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी सूचना हेर्नुहोस्।
महिनाका दिनहरू
| वि.सं. | ई.सं. | पर्व |
|---|---|---|
| १ | २०२७ फेब्रुअरी १३ | — |
| २ | २०२७ फेब्रुअरी १४ | — |
| ३ | २०२७ फेब्रुअरी १५ | — |
| ४ | २०२७ फेब्रुअरी १६ | — |
| ५ | २०२७ फेब्रुअरी १७ | — |
| ६ | २०२७ फेब्रुअरी १८ | — |
| ७ | २०२७ फेब्रुअरी १९ | — |
| ८ | २०२७ फेब्रुअरी २० | — |
| ९ | २०२७ फेब्रुअरी २१ | — |
| १० | २०२७ फेब्रुअरी २२ | — |
| ११ | २०२७ फेब्रुअरी २३ | — |
| १२ | २०२७ फेब्रुअरी २४ | — |
| १३ | २०२७ फेब्रुअरी २५ | — |
| १४ | २०२७ फेब्रुअरी २६ | — |
| १५ | २०२७ फेब्रुअरी २७ | — |
| १६ | २०२७ फेब्रुअरी २८ | — |
| १७ | २०२७ मार्च १ | — |
| १८ | २०२७ मार्च २ | — |
| १९ | २०२७ मार्च ३ | — |
| २० | २०२७ मार्च ४ | — |
| २१ | २०२७ मार्च ५ | — |
| २२ | २०२७ मार्च ६ | महाशिवरात्रि |
| २३ | २०२७ मार्च ७ | — |
| २४ | २०२७ मार्च ८ | अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस |
| २५ | २०२७ मार्च ९ | ग्याल्पो ल्होसार |
| २६ | २०२७ मार्च १० | ईद-उल-फित्र (रमजान ईद) |
| २७ | २०२७ मार्च ११ | — |
| २८ | २०२७ मार्च १२ | — |
| २९ | २०२७ मार्च १३ | — |
| ३० | २०२७ मार्च १४ | — |
यो महिनाका दिनहरू: 31, 31, 32, 31, 31, 31, 30, 29, 30, 29, 30, 30