सांस्कृतिक
पुष २०८३
आइत
सोम
मङ्गल
बुध
बिही
शुक्र
शनि
१16२17३18४19५20६21७22८23९24१०25११26१२27१३28१४29१५30१६31१७1१८2१९3२०4२१5२२6२३7२४8२५9२६10२७11२८12२९13३०14 बिदा पर्वअङ्ग्रेजी मिति सानो अंकमा देखाइएको छ
पर्वहरू
सांस्कृतिक
तमू ल्होसार
बिदाहरू
बिदाको सूची सरकारी सूचना र विश्वसनीय स्रोतमा आधारित छ, तर सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ। आधिकारिक निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी सूचना हेर्नुहोस्।
महिनाका दिनहरू
| वि.सं. | ई.सं. | पर्व |
|---|---|---|
| १ | २०२६ डिसेम्बर १६ | — |
| २ | २०२६ डिसेम्बर १७ | — |
| ३ | २०२६ डिसेम्बर १८ | — |
| ४ | २०२६ डिसेम्बर १९ | — |
| ५ | २०२६ डिसेम्बर २० | — |
| ६ | २०२६ डिसेम्बर २१ | — |
| ७ | २०२६ डिसेम्बर २२ | — |
| ८ | २०२६ डिसेम्बर २३ | — |
| ९ | २०२६ डिसेम्बर २४ | योमरी पूर्णिमा |
| १० | २०२६ डिसेम्बर २५ | क्रिसमस |
| ११ | २०२६ डिसेम्बर २६ | — |
| १२ | २०२६ डिसेम्बर २७ | — |
| १३ | २०२६ डिसेम्बर २८ | — |
| १४ | २०२६ डिसेम्बर २९ | — |
| १५ | २०२६ डिसेम्बर ३० | तमू ल्होसार |
| १६ | २०२६ डिसेम्बर ३१ | — |
| १७ | २०२७ जनवरी १ | — |
| १८ | २०२७ जनवरी २ | — |
| १९ | २०२७ जनवरी ३ | — |
| २० | २०२७ जनवरी ४ | — |
| २१ | २०२७ जनवरी ५ | — |
| २२ | २०२७ जनवरी ६ | — |
| २३ | २०२७ जनवरी ७ | — |
| २४ | २०२७ जनवरी ८ | — |
| २५ | २०२७ जनवरी ९ | — |
| २६ | २०२७ जनवरी १० | — |
| २७ | २०२७ जनवरी ११ | पृथ्वी जयन्ती (एकता दिवस) |
| २८ | २०२७ जनवरी १२ | — |
| २९ | २०२७ जनवरी १३ | — |
| ३० | २०२७ जनवरी १४ | — |
यो महिनाका दिनहरू: 31, 31, 32, 31, 31, 31, 30, 29, 30, 29, 30, 30