फागुन २०८४
आइत
सोम
मङ्गल
बुध
बिही
शुक्र
शनि
१13२14३15४16५17६18७19८20९21१०22११23१२24१३25१४26१५27१६28१७29१८1१९2२०3२१4२२5२३6२४7२५8२६9२७10२८11२९12३०13 बिदा पर्वअङ्ग्रेजी मिति सानो अंकमा देखाइएको छ
पर्वहरू
यो महिना कुनै पर्व छैन।
महिनाका दिनहरू
| वि.सं. | ई.सं. | पर्व |
|---|---|---|
| १ | २०२८ फेब्रुअरी १३ | — |
| २ | २०२८ फेब्रुअरी १४ | — |
| ३ | २०२८ फेब्रुअरी १५ | — |
| ४ | २०२८ फेब्रुअरी १६ | — |
| ५ | २०२८ फेब्रुअरी १७ | — |
| ६ | २०२८ फेब्रुअरी १८ | — |
| ७ | २०२८ फेब्रुअरी १९ | — |
| ८ | २०२८ फेब्रुअरी २० | — |
| ९ | २०२८ फेब्रुअरी २१ | — |
| १० | २०२८ फेब्रुअरी २२ | — |
| ११ | २०२८ फेब्रुअरी २३ | — |
| १२ | २०२८ फेब्रुअरी २४ | — |
| १३ | २०२८ फेब्रुअरी २५ | — |
| १४ | २०२८ फेब्रुअरी २६ | — |
| १५ | २०२८ फेब्रुअरी २७ | — |
| १६ | २०२८ फेब्रुअरी २८ | — |
| १७ | २०२८ फेब्रुअरी २९ | — |
| १८ | २०२८ मार्च १ | — |
| १९ | २०२८ मार्च २ | — |
| २० | २०२८ मार्च ३ | — |
| २१ | २०२८ मार्च ४ | — |
| २२ | २०२८ मार्च ५ | — |
| २३ | २०२८ मार्च ६ | — |
| २४ | २०२८ मार्च ७ | — |
| २५ | २०२८ मार्च ८ | — |
| २६ | २०२८ मार्च ९ | — |
| २७ | २०२८ मार्च १० | — |
| २८ | २०२८ मार्च ११ | — |
| २९ | २०२८ मार्च १२ | — |
| ३० | २०२८ मार्च १३ | — |
यो महिनाका दिनहरू: 31, 32, 31, 32, 31, 30, 30, 30, 29, 29, 30, 31