सांस्कृतिक
पुष २०८४
आइत
सोम
मङ्गल
बुध
बिही
शुक्र
शनि
१17२18३19४20५21६22७23८24९25१०26११27१२28१३29१४30१५31१६1१७2१८3१९4२०5२१6२२7२३8२४9२५10२६11२७12२८13२९14 बिदा पर्वअङ्ग्रेजी मिति सानो अंकमा देखाइएको छ
पर्वहरू
महिनाका दिनहरू
| वि.सं. | ई.सं. | पर्व |
|---|---|---|
| १ | २०२७ डिसेम्बर १७ | — |
| २ | २०२७ डिसेम्बर १८ | — |
| ३ | २०२७ डिसेम्बर १९ | — |
| ४ | २०२७ डिसेम्बर २० | — |
| ५ | २०२७ डिसेम्बर २१ | — |
| ६ | २०२७ डिसेम्बर २२ | — |
| ७ | २०२७ डिसेम्बर २३ | — |
| ८ | २०२७ डिसेम्बर २४ | — |
| ९ | २०२७ डिसेम्बर २५ | — |
| १० | २०२७ डिसेम्बर २६ | — |
| ११ | २०२७ डिसेम्बर २७ | — |
| १२ | २०२७ डिसेम्बर २८ | — |
| १३ | २०२७ डिसेम्बर २९ | — |
| १४ | २०२७ डिसेम्बर ३० | — |
| १५ | २०२७ डिसेम्बर ३१ | तमू ल्होसार |
| १६ | २०२८ जनवरी १ | — |
| १७ | २०२८ जनवरी २ | — |
| १८ | २०२८ जनवरी ३ | — |
| १९ | २०२८ जनवरी ४ | — |
| २० | २०२८ जनवरी ५ | — |
| २१ | २०२८ जनवरी ६ | — |
| २२ | २०२८ जनवरी ७ | — |
| २३ | २०२८ जनवरी ८ | — |
| २४ | २०२८ जनवरी ९ | — |
| २५ | २०२८ जनवरी १० | — |
| २६ | २०२८ जनवरी ११ | — |
| २७ | २०२८ जनवरी १२ | — |
| २८ | २०२८ जनवरी १३ | — |
| २९ | २०२८ जनवरी १४ | — |
यो महिनाका दिनहरू: 31, 32, 31, 32, 31, 30, 30, 30, 29, 29, 30, 31