सांस्कृतिक
बैशाख २०८३
आइत
सोम
मङ्गल
बुध
बिही
शुक्र
शनि
१14२15३16४17५18६19७20८21९22१०23११24१२25१३26१४27१५28१६29१७30१८1१९2२०3२१4२२5२३6२४7२५8२६9२७10२८11२९12३०13३१14 बिदा पर्वअङ्ग्रेजी मिति सानो अंकमा देखाइएको छ
पर्वहरू
महिनाका दिनहरू
| वि.सं. | ई.सं. | पर्व |
|---|---|---|
| १ | २०२६ अप्रिल १४ | नयाँ वर्ष (बैशाख १) |
| २ | २०२६ अप्रिल १५ | — |
| ३ | २०२६ अप्रिल १६ | — |
| ४ | २०२६ अप्रिल १७ | — |
| ५ | २०२६ अप्रिल १८ | — |
| ६ | २०२६ अप्रिल १९ | — |
| ७ | २०२६ अप्रिल २० | — |
| ८ | २०२६ अप्रिल २१ | — |
| ९ | २०२६ अप्रिल २२ | — |
| १० | २०२६ अप्रिल २३ | — |
| ११ | २०२६ अप्रिल २४ | — |
| १२ | २०२६ अप्रिल २५ | — |
| १३ | २०२६ अप्रिल २६ | — |
| १४ | २०२६ अप्रिल २७ | — |
| १५ | २०२६ अप्रिल २८ | — |
| १६ | २०२६ अप्रिल २९ | — |
| १७ | २०२६ अप्रिल ३० | — |
| १८ | २०२६ मे १ | — |
| १९ | २०२६ मे २ | — |
| २० | २०२६ मे ३ | — |
| २१ | २०२६ मे ४ | — |
| २२ | २०२६ मे ५ | — |
| २३ | २०२६ मे ६ | — |
| २४ | २०२६ मे ७ | — |
| २५ | २०२६ मे ८ | — |
| २६ | २०२६ मे ९ | — |
| २७ | २०२६ मे १० | — |
| २८ | २०२६ मे ११ | — |
| २९ | २०२६ मे १२ | — |
| ३० | २०२६ मे १३ | — |
| ३१ | २०२६ मे १४ | — |
यो महिनाका दिनहरू: 31, 31, 32, 31, 31, 31, 30, 29, 30, 29, 30, 30