बौद्ध
जेठ २०८३
आइत
सोम
मङ्गल
बुध
बिही
शुक्र
शनि
१15२16३17४18५19६20७21८22९23१०24११25१२26१३27१४28१५29१६30१७31१८1१९2२०3२१4२२5२३6२४7२५8२६9२७10२८11२९12३०13३१14 बिदा पर्वअङ्ग्रेजी मिति सानो अंकमा देखाइएको छ
पर्वहरू
महिनाका दिनहरू
| वि.सं. | ई.सं. | पर्व |
|---|---|---|
| १ | २०२६ मे १५ | — |
| २ | २०२६ मे १६ | — |
| ३ | २०२६ मे १७ | — |
| ४ | २०२६ मे १८ | — |
| ५ | २०२६ मे १९ | — |
| ६ | २०२६ मे २० | — |
| ७ | २०२६ मे २१ | — |
| ८ | २०२६ मे २२ | — |
| ९ | २०२६ मे २३ | — |
| १० | २०२६ मे २४ | — |
| ११ | २०२६ मे २५ | — |
| १२ | २०२६ मे २६ | — |
| १३ | २०२६ मे २७ | — |
| १४ | २०२६ मे २८ | — |
| १५ | २०२६ मे २९ | — |
| १६ | २०२६ मे ३० | — |
| १७ | २०२६ मे ३१ | बुद्ध जयन्ती |
| १८ | २०२६ जुन १ | — |
| १९ | २०२६ जुन २ | — |
| २० | २०२६ जुन ३ | — |
| २१ | २०२६ जुन ४ | — |
| २२ | २०२६ जुन ५ | — |
| २३ | २०२६ जुन ६ | — |
| २४ | २०२६ जुन ७ | — |
| २५ | २०२६ जुन ८ | — |
| २६ | २०२६ जुन ९ | — |
| २७ | २०२६ जुन १० | — |
| २८ | २०२६ जुन ११ | — |
| २९ | २०२६ जुन १२ | — |
| ३० | २०२६ जुन १३ | — |
| ३१ | २०२६ जुन १४ | — |
यो महिनाका दिनहरू: 31, 31, 32, 31, 31, 31, 30, 29, 30, 29, 30, 30